Dienstverantwoordelijken 2028
Datum | Spreker | Zangdienst | Avondmaal | Kinderwerked | IT | Extra |
2 januari 2028 | ||||||
9 januari 2028 | ||||||
16 januari 2028 | ||||||
23 januari 2028 | ||||||
30 januari 2028 | ||||||
6 februari 2028 | ||||||
13 februari 2028 | ||||||
20 februari 2023 | ||||||
20 juli 1905 | ||||||
27 februari 2028 | ||||||
5 maart 2028 | ||||||
12 maart 2028 | ||||||
19 maart 2028 | ||||||
26 maart 2028 | ||||||
2 april 2028 | ||||||
9 april 2028 | ||||||
16 april 2028 | ||||||
23 april 2028 | ||||||
30 april 2028 | ||||||
7 mei 2028 | ||||||
14 mei 2028 | ||||||
21 mei 2028 | ||||||
28 mei 2028 | ||||||
4 juni 2028 | ||||||
11 juni 2028 | ||||||
18 juni 2028 | ||||||
25 juni 2028 | ||||||
2 juli 2028 | ||||||
9 juli 2028 | ||||||
16 juli 2028 | ||||||
23 juli 2028 | ||||||
30 juli 2028 | ||||||
6 augustus 2028 | ||||||
13 augustus 2028 | ||||||
20 augustus 2028 | ||||||
27 augustus 2028 | ||||||
3 september 2028 | ||||||
10 september 2028 | ||||||
17 september 2028 | ||||||
24 september 2028 | ||||||
1 oktober 2028 | ||||||
8 oktober 2028 | ||||||
15 oktober 2028 | ||||||
22 oktober 2028 | ||||||
29 oktober 2028 | ||||||
5 november 2028 | ||||||
12 november 2028 | ||||||
19 november 2028 | ||||||
26 november 2028 | ||||||
3 december 2028 | ||||||
10 december 2028 | ||||||
17 december 2028 | ||||||
24 december 2028 | ||||||
31 december 2028 |